Annuaire des tarifs SaaS
Prix publics, modèles de licence, coûts des modules et les mécanismes qui déterminent la facture, pour les logiciels que votre entreprise paie déjà. Chaque page est compilée depuis la page de tarifs publiée par l'éditeur et porte la date de sa vérification.
- 30
- éditeurs en ligne
- 8
- catégories
- oct. 2026
- dernière vérification
Tous les éditeurs
30 pages · triées par a–z · tous les chiffres vérifiés : oct. 2026
| Éditeur | À partir de | Modèle de licence | Offre gratuite |
|---|---|---|---|
| €2,19/utilisateur/mois | Par utilisateur / mois, facturé annuellement | NonPas d'offre gratuite, uniquement un essai de 14 jours | |
| €16,80/licence/mois | Par licence / mois, facturé annuellement | OuiAcrobat Reader (ouverture et consultation des PDF) est gratuit ; aucun forfait gratuit pour les équipes n'est publié. | |
| €26,95*/licence/mois | Par licence / mois, facturé annuellement, minimum 3 licences | NonAucun forfait gratuit n'est publié ; chaque forfait inclut 50 minutes d'agents vocaux IA par mois. | |
| €0,45*/mois | Paiement à l'usage : 1 000 requêtes de recherche et enregistrements au-delà des quotas mensuels ; facturation mensuelle pour Grow et Grow Plus | OuiForfait Free : 10K requêtes de recherche et 50K enregistrements par mois, plus 5K requêtes de recommandation et 5K crawls | |
| Sur devis | Paliers à l'événement : Free jusqu'à 2M d'événements par mois, Plus à partir de 0 $ (2M d'événements offerts), Growth et Enterprise sur devis | Oui2M d'événements par mois à vie ; carte bancaire non requise ; 1 expérimentation active ; accès aux données sur 1 an. | |
| €6,82*/utilisateur/mois | Par utilisateur / mois selon un barème dégressif : le tarif par licence baisse à mesure que le nombre d'utilisateurs augmente | OuiOffre gratuite jusqu'à 10 utilisateurs | |
| Sur devis | Sur devis ; selon les utilisateurs actifs mensuels (MAU) et un pool de crédits Action Credits | NonPas d'offre gratuite ; un essai gratuit est proposé, mais ses conditions ne sont pas publiées. | |
| €17,96*/mois | Forfait mensuel fixe par plan, facturé annuellement ou mensuellement | OuiForfait Free à 0 $, présenté par Cloudflare pour les projets personnels ou de loisir qui ne sont pas critiques pour l'activité. | |
| €4/utilisateur/mois | Par utilisateur / mois, facturé annuellement | NonOffre gratuite grand public supprimée ; les offres professionnelles n'ont pas de version gratuite | |
| €9/mois | Par utilisateur / mois, facturé annuellement ; Personal est réservé à un seul utilisateur | NonPas de formule gratuite sur les pages tarifaires ; le forfait le moins cher (Personal) est payant. | |
| €24/mois | Par siège / mois, avec une allocation mensuelle de crédits, facturé annuellement ; Enterprise sur devis uniquement | OuiSiège gratuit avec 500 crédits à usage unique (allocation à vie) | |
| €26,05*/utilisateur/mois | Par utilisateur / mois pour Premium, facturé annuellement ; Ultimate sur devis | OuiForfait Free avec 400 minutes de calcul et 10 Gio de stockage par mois ; aucune carte bancaire requise. | |
| €6,29*/utilisateur/mois | Par utilisateur / mois ; engagement annuel d'un an : 16 % d'économie | NonPas de formule gratuite sur les forfaits Business ; essai de 14 jours | |
| €20/licence/mois | Par licence, selon le type de licence, combiné au hub et au niveau d'offre, plus des paliers de contacts marketing sur Marketing Hub | OuiCRM gratuit jusqu'à 2 utilisateurs, avec des View-Only Seats illimitées | |
| €11,23*/mois | Par appareil / mois, facturé annuellement, minimum de 25 appareils | NonAucune offre gratuite publiée ; essai gratuit de 14 jours proposé | |
| €6,07/utilisateur/mois | Par utilisateur / mois, facturé annuellement | NonPas de forfait gratuit pour les entreprises sur ces pages ; les boutons « Essayer gratuitement » proposent des essais. | |
| Sur devis | Abonnement par utilisateur enregistrant, sur devis (aucun prix catalogue publié) | Non | |
| €9/licence/mois | Tarification par blocs : vous achetez des blocs de licences, pas des licences à l'unité | OuiOffre gratuite uniquement sur la plateforme de travail IA, 2 licences | |
| €8,98*/mois | Par membre / mois ; la facturation annuelle permet d'économiser jusqu'à 20 % | OuiFormule gratuite pour les particuliers ; Notion AI en essai limité. | |
| Sur devis | Sur devis après démo ; aucun prix publié | NonAucune offre gratuite publiée ; un essai gratuit est proposé depuis la page d'accueil. | |
| Sur devis | Par utilisateur pour l'accès, plus crédits IA ; tarif sur mesure | NonAucun forfait gratuit listé sur la page tarifaire. | |
| Sur devis | Par maker, sur devis ; crédits inclus chaque mois | NonAucun forfait gratuit n'est affiché sur la page tarifaire actuelle | |
| €25/utilisateur/mois | Par utilisateur / mois, facturé annuellement (Starter Suite peut être facturé mensuellement) | OuiFree Suite | |
| €107,79*/mois | Paliers selon les utilisateurs suivis par mois (MTU) ; Team facturé mensuellement ou annuellement | OuiLe forfait Free coûte 0 $ et reste gratuit de façon permanente, limité à 1 000 visiteurs (MTU) par mois | |
| €6,51*/utilisateur/mois | Par utilisateur / mois, facturé annuellement | OuiForfait gratuit à vie avec 90 jours d'historique de messages, jusqu'à 10 applications et Basic AI. | |
| €15/utilisateur/mois | Par utilisateur / mois, facturation annuelle (éditions Standard et Enterprise) | NonPas de niveau gratuit sur Tableau Cloud. Tableau Desktop Free Edition est gratuit, mais ne peut pas publier sur Cloud ni sur Server. | |
| €0,01* | À l'usage, par segment de SMS et par minute d'appel, tarifs américains | OuiDémarrage gratuit, puis paiement à l'usage ; montant du crédit d'essai non publié | |
| Sur devis | Sur devis selon le chiffre d'affaires annuel facturé, plus des frais de plateforme de 390 $ par mois et des frais de paiement par transaction | OuiPlan Discover : visibilité complète sur vos créances, gratuit à vie. | |
| €9/utilisateur/mois | Par utilisateur / mois, facturé annuellement (Plus, Pro) ; One et Free sont réservés à un seul utilisateur | OuiForfait Free : 1 utilisateur, 2 demandes de signature par mois, auto-signature illimitée | |
| €55/mois | Par agent / mois, facturé annuellement | NonAucun forfait gratuit sur la page tarifs ; essai de 14 jours disponible. |
Parcourir par catégorie
À quoi ressemble la facturation dans chaque catégorie, et où part l'argent.
Données, analytique et IA
5 éditeursLa catégorie la moins transparente : événements suivis, volume de données, licences créateur et crédits IA comptent tous, et les offres entreprise sont le plus souvent sur devis. Connaissez votre usage avant de comparer les prix catalogue.
Finance et dépenses
1 éditeurLes outils financiers sont souvent tarifés sur ce qu'ils traitent, factures, transactions ou chiffre d'affaires géré, plutôt que sur le nombre d'utilisateurs connectés. Ce sont les tranches de volume qui font la facture.
Ingénierie et cloud
4 éditeursC'est l'usage, et non le nombre de licences, qui fait l'essentiel de ces factures : messages envoyés, requêtes servies, recherches lancées, minutes de calcul. Les tarifs unitaires publiés sont le point de départ d'une prévision, jamais son aboutissement.
Productivité et collaboration
6 éditeursLes suites pour lesquelles chaque collaborateur a une licence, et c'est précisément pour cela qu'elles pèsent le plus lourd dans la plupart des factures SaaS. L'IA intégrée, les paliers de stockage et les minimums par édition déterminent le prix bien plus que le tarif affiché par utilisateur.
Communication et support
3 éditeursFacturés par utilisateur pour la messagerie et par agent pour le support, avec des résolutions par IA et des minutes de téléphonie de plus en plus facturées en sus. Le nombre de licences ne fait que rarement toute la facture.
Sécurité et gestion des mots de passe
3 éditeursLa tarification la plus transparente de cet annuaire : publiée par utilisateur, avec peu de coûts cachés. Attention à la gestion des accès et au device trust, vendus comme des produits distincts aux côtés du gestionnaire de mots de passe.
CRM et marketing
5 éditeursLa catégorie où l'écart entre le prix publié et le contrat signé est le plus grand. Les éditions et les paliers de licences sont publics, mais les options, les paliers de contacts et les frais d'onboarding obligatoires déterminent la facture.
Gestion de projet
3 éditeursBon marché par licence, coûteux au total. Les blocs de licences, les seuils de nombre d'utilisateurs et l'automatisation au compteur font que vous payez rarement l'effectif multiplié par le prix catalogue.
Vous connaissez le prix public. Découvrez ce que vous devriez réellement payer.
Najar analyse vos contrats, identifie les licences inutilisées et renégocie pour vous.
Chaque page est compilée par un agent automatisé depuis la page de tarifs publiée par l'éditeur, et porte la date de sa dernière vérification ainsi qu'un lien vers la source. Les éditeurs modifient leur packaging sans préavis, les tarifs varient selon les régions et les offres sur devis n'affichent aucun montant public. Vérifiez auprès de l'éditeur ou dans votre contrat avant de budgéter ou de signer. Montants hors taxes. Aucune affiliation avec les éditeurs listés.